24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 14:45 | 15:37 | 52 分鐘 |
2 | 14:05 | 14:43 | 38 分鐘 | |
3 | 00:25 | 01:03 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 18:09 | 20:56 | 168 分鐘 |
5 | 17:09 | 17:13 | 4 分鐘 | |
6 | 16:45 | 17:01 | 16 分鐘 | |
7 | 16:34 | 16:41 | 7 分鐘 | |
8 | 16:25 | 16:31 | 6 分鐘 | |
9 | 15:55 | 16:13 | 17 分鐘 | |
10 | 12:10 | 12:30 | 20 分鐘 | |
11 | 10:08 | 10:11 | 3 分鐘 | |
12 | 08:40 | 09:59 | 79 分鐘 | |
13 | 00:21 | 00:46 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 17:10 | 17:18 | 8 分鐘 | |
17 | 16:10 | 16:15 | 5 分鐘 | |
18 | 15:33 | 15:48 | 14 分鐘 | |
19 | 11:23 | 11:37 | 15 分鐘 | |
20 | 11:08 | 11:17 | 10 分鐘 | |
21 | 10:50 | 11:02 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 17:41 | 17:48 | 7 分鐘 |
23 | 12:24 | 12:33 | 9 分鐘 | |
24 | 11:09 | 11:21 | 12 分鐘 | |
25 | 10:24 | 10:27 | 3 分鐘 | |
26 | 00:09 | 00:29 | 20 分鐘 | |
27 | 2024-12-17 | 16:39 | 16:45 | 6 分鐘 |
28 | 16:21 | 16:35 | 15 分鐘 | |
29 | 14:05 | 14:20 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 21:45 | 21:54 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 927.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |