24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 16:16 | 16:16 | 0 分鐘 |
2 | 14:24 | 14:40 | 16 分鐘 | |
3 | 13:57 | 14:16 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 15:15 | 15:19 | 4 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 22:32 | 22:37 | 5 分鐘 |
6 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
7 | 16:19 | 16:21 | 2 分鐘 | |
8 | 16:13 | 16:14 | 2 分鐘 | |
9 | 15:42 | 16:02 | 21 分鐘 | |
10 | 15:25 | 15:38 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 14:59 | 14:59 | 0 分鐘 |
12 | 14:40 | 14:41 | 1 分鐘 | |
13 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 |
15 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 | |
16 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
17 | 22:15 | 22:20 | 5 分鐘 | |
18 | 21:42 | 21:44 | 2 分鐘 | |
19 | 21:20 | 21:27 | 6 分鐘 | |
20 | 17:00 | 17:02 | 2 分鐘 | |
21 | 16:58 | 16:59 | 1 分鐘 | |
22 | 16:46 | 16:54 | 7 分鐘 | |
23 | 16:43 | 16:44 | 2 分鐘 | |
24 | 15:07 | 15:28 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 16:34 | 16:35 | 0 分鐘 |
26 | 16:10 | 16:15 | 5 分鐘 | |
27 | 15:31 | 15:49 | 18 分鐘 | |
28 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
29 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
30 | 15:06 | 15:13 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 927.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |